英国顶级名校 免预科


中国教育体制与英国教育体制的不同。中国为12年的基础教育,而英国为13年的基础教育,而且英国基础教育后两年的课程是根据学生以后在大学想学习的专业开设的,也就是说,学生在上大学以前就已经具备一些该专业需求的基本知识。因此,对于国外高中生来说,想要直接申请英国的本科是不可能的,必须先读一年预科的准备课程。读预科可以选择在国外读,也可以选择在国内读,但根据中国高中生的特点,在国内读预科是一种性价比较高(节约近15万的费用),风险性较(家长可时刻关注学生的情况)的选择。
四川大学IFC国际本科预科,已经得到英国30多所大学的认可,其中包括约克大学、巴斯大学、布里斯托大学、曼彻斯特大学、纽卡斯尔大学等排名前20甚至前10的大学,也有布鲁内尔大学、金史密斯学院、谢菲尔德哈雷姆大学等具有专业特色的大学,学生通过在四川大学一年的预科学习,根据自己的成绩和期望选择适合自己的学校!

部分同学录取通知书—— 
| 大学名称 | 2010英国综合排名 | 杰出专业 | 
| 埃克赛特大学 | 第9名 | 杰出专业商科5 :会计与金融  商务和会计 管理与旅游业 经济学 国际管理等 生物科学8 会计金融2  经济学6 政治9 教育4 医学类8 心理学9 地质学17 考古学7 | 
| 布里斯托大学 | 第10名 | 强项专业是工程类专业:机械工程2土木工程4 电子工程8生物科学6 计算机科学12  经济学11 法律12 化学7 教育16 音乐9 心理学13 地质学9 | 
| 约克大学 | 第11名 | 商科相关专业:会计,金融,信息管理,商业策略,财务管理,人力资源管理,国际商务,运营管理。生物科学4 计算机科学10 电子工程9 政治15 化学5音乐6 心理学4  语言学8 考古学6 | 
| 巴斯大学 | 第13名 | 商科4  建筑学1 机械工程7 会计金融1 经济学12 土木工程8 心理学5 考古学13 | 
| 莱斯特大学 | 第15名 | 强项专业:教育,传媒,生物研究,社会学,地理学,经济学,法学,医学,博物馆研究等。商科16 法律21 地质学10 通信及传媒7 考古学9 | 
| 拉夫堡大学 | 第17名 | 商科7 计算机科学13 机械工程4 会计金融4 土木工程6 心理学8 | 
| 谢菲尔德大学 | 第18名 | 生物科学5 建筑学3 机械工程8 土木工程3 政治3 化学6 音乐11 语言学7 | 
| 纽卡斯尔大学 | 第21名 | 商科类专业:金融,管理,市场,商业等。计算机科学15 建筑学6 机械工程10 会计金融18 法律19  音乐12 艺术与设计9 医学类5 语言学14 营养学9 | 
| 曼彻斯特大学 | 第24名 | 商科17 生物科学8 建筑学19 会计金融10 土木工程13 教育11 音乐4 医学类7 | 
| 利物浦大学 | 第28名 | 利物浦大学曾8次获得过诺贝尔奖,专业包括文科及艺术、商业、工程、法律、管理、医药、科学、社会科学和兽医学。建筑学7 机械工程15 | 
| 东安格利亚大学 | 第29名 | 商科优势专业:商务管理,国际商务,会计与管理,企业管理,会计金融20 经济学13 教育2 地质学11 通信及传媒10 | 
| 贝尔法斯特女王大学 | 第32名 | 机械工程14 会计金融11 土木工程12 音乐15 护理7 农业和林业学5 | 
| 赫尔大学 | 第44名 | 政治12 化学25 医学类11 心理学17 人类学14 | 
| 金史密斯学院 | 第45名 | 其人文科学、教育学、社会科学、行为科学和数学等名声卓著,而视觉艺术与表演艺术、媒体与传播等专业则蜚声海外,为学校赢得了更大的荣誉。音乐25 艺术与设计11 通信及传媒8 人类学11 | 
| 布鲁内尔大学 | 第47名 | 商业,计算机等都是强项专业。工程设计学,信息技术学,工程管理学,工程学,多媒体计算机学等。艺术与设计4 通信及传媒14 人类学16 | 
| 斯旺西大学 | 第50名 | 历年来对于学生满意度调查都是名列前10位。土木工程11 | 
| 威尔士班戈大学 | 第55名 | 环境科学中具有特色的专业是森林和树木科学、乡村资源管理和环境生物学。银行学、会计学和管理学也享有国际声誉,旅游管理,艺术设计,会计金融,计算机,都是排名很好的专业。会计金融23 教育21 音乐13 艺术与设计10 地质学21  农业和林业学7 | 
| 朴茨茅斯大学 | 第56名 | 优势专业有体育休闲与旅游、土木工程、社会学、电子电器工程、机械工程、建筑学、生物科学、艺术与设计、心理学、地质学。政治17 医学类17 旅游22 语言学15 营养学18 | 
| 诺森比亚大学 | 第64名 | 英国的官方评估机构为该校的工商管理,英语,法律,社会学现代语言,戏剧以及初级教育专业质量的评估极高。 机械工程21 艺术与设计22 营养学17 | 
| 赫特福德大学 | 第66名 | 英国赫特福德大学(University of Hertfordshire)创建于1952年(又译赫特福德郡大学),是英国女皇亲自批准成立的大学之一,曾获得英国女皇奖,是英国最大的十所学府之一。优势专业:土木工程3 建筑学3 城镇规划设计4   生物科学5 航空和制造工程5 物理和天文5化学6 电器及电子工程 7 材料技术 7 化学工程8 地理和环境科学 10语言学21 农业和林业学16 | 
| 谢菲尔德哈莱姆大学 | 第69名 | 特色专业:计算机,旅游管理专业,会计金融专业。建筑学9 旅游6 农业和林业学13 营养学19 | 
| 考文垂大学 | 第72名 | 商科系的企业管理,行销,人力资源等式很好的选择。 | 
| 巴斯泉大学 | 第75名 | 学科覆盖艺术与设计、表演艺术、教育、人文、商务与管理等等。在高等教育质量保障局(QAA)的评估中,社会学、环境生物学、艺术与设计、心理学、商务研究、宗教研究和教育学都获得了22分的优秀分数(最高分为24)。  旅游14 营养学14  | 
| 索尔福德大学 | 第84名 | 前身是英国皇家科技学院,商科、管理,机械,电子工程等都是强项专业。建筑学15 语言学19 | 
| 哈德斯菲尔德大学 | 第87名 | 哈德斯菲尔德大学在2007,2008以及2009年的全英高校学生关于大学满意度的调查中,连续三年获得高分。专业多选择商科,教育等。 | 
| 罗汉普顿大学 | 第92名 | 营养学28 | 
| 利兹城市大学 | 第101名 | 杰出专业有法学,法律,土木工程,通信和媒体研究,建筑学等。机械工程19 营养学13 | 
| 梅德塞克斯大学 | 第105名 | 梅德塞克斯大学商学院已经进入欧洲商学院50强,被评选为欧洲最具领导地位的50所商学院之一。1998—2000年获得英国高等教育女王奖 。商务、经济管理、旅游、酒店管理四个专业获得英国国家教育评审委员会QAA高分评估——22分(满分24分)热门专业:商科,教育,传媒。 | 




 
           
           
        
